專(zhuān)業(yè)翻譯團(tuán)隊(duì)
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由美國(guó)PMI認(rèn)證的管理專(zhuān)家及資深譯員組成,為譯文質(zhì)量重重把關(guān)
譯文交付及時(shí)
系統(tǒng)化翻譯流程,保障質(zhì)量的同時(shí)譯文交付更快捷
性?xún)r(jià)比更劃算
拒絕惡意競(jìng)爭(zhēng),同等服務(wù)的情況下,我們的價(jià)格更省錢(qián),性?xún)r(jià)比更高
專(zhuān)業(yè)翻譯團(tuán)隊(duì)
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由美國(guó)PMI認(rèn)證的管理專(zhuān)家及資深譯員組成,為譯文質(zhì)量重重把關(guān)
譯文交付及時(shí)
系統(tǒng)化翻譯流程,保障質(zhì)量的同時(shí)譯文交付更快捷
性?xún)r(jià)比更劃算
拒絕惡意競(jìng)爭(zhēng),同等服務(wù)的情況下,我們的價(jià)格更省錢(qián),性?xún)r(jià)比更高
比藍(lán)筆譯翻譯價(jià)格(千字中文/人民幣)
質(zhì)量等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 專(zhuān)業(yè)級(jí) | 出版級(jí) |
需求描述 | 用詞精準(zhǔn)性語(yǔ)言流暢 | 個(gè)人或公司商務(wù)資料文件 | 滿(mǎn)足有公開(kāi)受眾的翻譯需求 |
適用于 | 簡(jiǎn)歷/往來(lái)郵件/證件/商務(wù)文件等 | 專(zhuān)業(yè)文件/技術(shù)文件/合同標(biāo)書(shū) 宣傳/技術(shù)手冊(cè)/使用說(shuō)明書(shū)等 | 書(shū)籍出版/專(zhuān)業(yè)論文等 |
生產(chǎn)流程 | 中級(jí)譯員主譯+校對(duì)+排版 | 高級(jí)譯員主譯+高級(jí)審校/QA+專(zhuān)業(yè)排版 | 專(zhuān)家譯員主譯+專(zhuān)家審校/QA+專(zhuān)業(yè)排版 |
專(zhuān)業(yè)詞匯比例 | 5%-10% | 15%-30% | ≤50% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 綜合誤差率<1% | 術(shù)語(yǔ)統(tǒng)一綜合誤差率<0.5% | 語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)綜合誤差率<0.1% |
不適用 | 專(zhuān)業(yè)文件/技術(shù)文件/合同標(biāo)書(shū)宣傳/技術(shù)手冊(cè)/說(shuō)明書(shū)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域 | 書(shū)籍出版以及需要發(fā)表的專(zhuān)業(yè)論文等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域 | 針對(duì)重要公開(kāi)受眾的發(fā)言/演講/聲明/介紹等 |
筆譯說(shuō)明:
1.以上價(jià)格為參考價(jià)格,實(shí)際價(jià)格我們的翻譯老師會(huì)根據(jù)文件涉及的專(zhuān)業(yè)程度、翻譯領(lǐng)域、以及交稿時(shí)間來(lái)具體擬定。
2.字?jǐn)?shù)計(jì)算辦法:中文原稿:以 Microsoft Word 菜單“工具”->“字?jǐn)?shù)計(jì)算”所顯示的字符數(shù)(不計(jì)空格)為準(zhǔn);外文原稿以 Microsoft Word 菜單“工具”->“字?jǐn)?shù)計(jì)算”所顯示的實(shí)際中文字?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。
3.加急稿件增收30%-100%的費(fèi)用;如果稿件格式復(fù)雜如PPT、PDF,或涉及制圖、制表、和排版等,我們將酌情收取費(fèi)用。
4.以上翻譯價(jià)格為起步價(jià),如需開(kāi)具增值稅發(fā)票,請(qǐng)聯(lián)系我們的財(cái)務(wù)部開(kāi)具。
5.以上翻譯價(jià)格為參考價(jià)格,最終的翻譯價(jià)格需結(jié)合翻譯內(nèi)容所涉及的領(lǐng)域、難度及交稿時(shí)間綜合確定。
6.比藍(lán)翻譯嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《翻譯服務(wù)規(guī)范第一部分:筆譯》及《翻譯服務(wù)譯文質(zhì)量要求》,保證譯文質(zhì)量達(dá)到行業(yè)公允水平。
口譯翻譯報(bào)價(jià)(單位:元/人/8小時(shí))
口譯類(lèi)型 | 商務(wù)口譯報(bào)價(jià) | 商務(wù)談判口譯報(bào)價(jià) | 交替?zhèn)髯g報(bào)價(jià) | 同聲傳譯報(bào)價(jià) |
適用場(chǎng)景 | 參觀(guān)考察/文化交流設(shè)備安裝/技術(shù)培訓(xùn) | 商務(wù)洽談/各類(lèi)型會(huì)議等 | 會(huì)議人數(shù)在20人以上小型論壇/發(fā)布會(huì) | 各類(lèi)型國(guó)際會(huì)議,如行業(yè)論壇、高峰對(duì)話(huà)國(guó)際合作、會(huì)議研討、新聞發(fā)布 |
英語(yǔ) | 1600~2200 | 2500~2800 | 3800 | 6500~7000 |
日/韓語(yǔ) | 2200 | 2800 | 3800 | 6500~7000 |
德/法/俄語(yǔ) | 2500~3000 | 3200 | 4500 | 7500~8000 |
意/葡/西語(yǔ) | 2500~3000 | 3200 | 4500 | 8000~8600 |
其他小語(yǔ)種 | 3000~3500 | 4500 | 6000 | 10000 |
預(yù)約周期 | 提前7天 | 提前7天 | 提前15天 | 提前20天 |
比藍(lán)翻譯優(yōu)勢(shì)
比藍(lán)翻譯公司 | 個(gè)人 | 小型翻譯團(tuán)隊(duì) | 一般翻譯公司 |
√ 具備相關(guān)口譯資格證書(shū) | 待查證 | 待查證 | 有 |
√ 公司規(guī)范管理成本 | 無(wú) | 少量 | 有 |
√ 實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)服務(wù)能力 | 需額外支付旅差費(fèi)用 | 資源不足 | 資源不足時(shí)需增加差旅費(fèi)用 |
√ 嚴(yán)格的商業(yè)安全、保密措施 | 無(wú) | 無(wú) | 少有 |
√ 允許客戶(hù)臨時(shí)改變行程或日程 | 可以 | 無(wú)法滿(mǎn)足 | 資源不足時(shí)可能無(wú)法滿(mǎn)足 |
√ 專(zhuān)門(mén)資深人事經(jīng)理項(xiàng)目跟蹤 | 無(wú) | 無(wú) | 少有 |
√ 簽訂正式合同、開(kāi)具商業(yè)發(fā)票 | 無(wú) | 待查證 | 有 |
專(zhuān)業(yè)翻譯找比藍(lán),我們和您一起成長(zhǎng)
我們視口碑如生命,客戶(hù)滿(mǎn)意率99%
電話(huà)咨詢(xún) :
400-8633-580
聯(lián)系郵箱:bilan@brighttrans.com 招聘郵箱:hr@brighttrans.com
Copyright ? 深圳市比藍(lán)翻譯有限公司 2015 All Rights Reserved.